A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
Dead stones
L10
2012/5/11G10
2012/5/11K11
2012/5/11- 이건 그냥 백이 시원하게 망했군요.... - 2012/5/11
- 아...잠깐, 백이 한수 빠른가요? - 2012/5/11
- 잘못봤네요. 역시 백이 한수 부족... - 2012/5/11
J7
2012/5/11L8
2012/5/11H12
2012/5/11- 수상전 하고 싶었으면 G10으로 막아서 한수 줄이기라도 해야 하는데.. 지금은 수부족일 걸로 보이는데요. - 2012/5/11
J11
2012/5/11- 백이 G10 틀어막았으면 이 수가 패착이 되었겠네요. - 2012/5/11
H11
2012/5/11- 아직 바둑 끝나기엔 멀었네요. 흑, 백 대마 두개씩 사활이 걸려 있고.. 경우에 따라선 계가도 생각해야.. - 2012/5/11
H9
2012/5/11J10
2012/5/11I11
2012/5/11H5
2012/5/11H10
2012/5/11I4
2012/5/11H2
2012/5/11K3
2012/5/11I3
2012/5/11K9
2012/5/11L9
2012/5/11I4
2012/5/11J2
2012/5/11- 그냥 사는것보다 패를 하는게 확실하겠군요. - 2012/5/11
- 엄밀히 말해 흑이 그냥 사는 수는 없어요. 백이 억지 패는 언제나 만들 수 있죠. - 2012/5/11
I2
2012/5/11- 이전 수로 돌아가서 참고도 만들어도 안올라가네요. 어쨌든 J2 늘었으면 흑이 절대 두집은 안납니다. - 2012/5/11
- 전혀 일감은 아닌데 흑은 마지막 참고도가 정수라는 생각이 드는데.. 백이 저항하면 패는 날 것도 같고.. 어쨌든 무조건 이 길로 가야 했죠. - 2012/5/11
I5
2012/5/11H3
2012/5/11- 이 수로 I5를 늘었어야 했던 거 같은데요... - 2012/5/11
- 이젠 흑이 무조건 산 듯.I2랑 K4를 둘다 백이 막아야 되는데 그럼 양단수 자리가 너무 아프게 남죠. - 2012/5/11
H4
2012/5/11I4
2012/5/11- 그나저나 나중에라도 백이 M11 건너붙이는 수법도 재밌을 듯... - 2012/5/11
I3
2012/5/10- 일단 K4를 흑이 그냥 이으면 흑이 사니까, I4를 끊는 맛을 노리든 K4가 자충이 되게 하든 둘 중 하나밖에 없네요. - 2012/5/11
- 끊는 맛을 노린다는건 당장 끊는것도 포함해서 수를 재봐야... - 2012/5/11
- 근데 J2 단수맞는 것도 아프고, G7 끊어지는 맛도 있고....어렵네요. - 2012/5/11
- 일감으로 보이는 수들로는 흑이 그냥 사는 듯;; - 2012/5/11
- 헉 K4 이어도 끊으면 잡을 수 있는데요. 사실 잡는 수 다 봐뒀는데.. 흑이 두집 내는 수는 절대 없어요. 주변 백이 엷어서 걱정이지. - 2012/5/11
L7
2012/5/10K7
2012/5/10K10
2012/5/10I8
2012/5/10K8
2012/5/10J8
2012/5/10I10
2012/5/10- 살려주면 너무 엷어져서 낙이 없을 것 같은데, 그냥 한번 잡으러 가 보죠. - 2012/5/10
I9
2012/5/10J9
2012/5/10- 아직도 정말 독하게 잡으러 가는 수는 있는 것 같은데.. 백도 이젠 약점이 많아서.. - 2012/5/10
H8
2012/5/10G9
2012/5/10G8
2012/5/10F9
2012/5/10G7
2012/5/10F6
2012/5/9E6
2012/5/9E7
2012/5/9- E5가 더 흑에게 괴롭지 않을까요? - 2012/5/9
- 이젠 흑 완전히 놓친듯... - 2012/5/10
- G8막을 수 있는데요. 변화가 복잡하지만 I3 젖혀도 끊고 저항할 수 있을 걸요? - 2012/5/10
G6
2012/5/9- 1. E5로 중앙은 중앙대로 살기로 하고 귀를 노리는 수법이 가능할 듯. - 2012/5/9
- 2. http://parkboo.com/baduk/ref.php?Kq92um 이런 느낌으로 차단... - 2012/5/9
S7
2012/5/9R7
2012/5/9H7
2012/5/9- 백 상변에서 너무 신난듯 ㅎㅎ - 2012/5/9
- 이수는 맛이 나빠 보이는데요. - 2012/5/9
- 첫 댓글 단 사람입니다. F6까지밀고 나면 좌상변이 끊어져서 맛이 나쁜게 맞네요.ㅠㅠ - 2012/5/9
- G6으로 뚫고 나올 때 F7 장문은 그럼 무리고, E6으로 차단하는 수가 있을까요? - 2012/5/9
- 원래 날일자로 잡은 수대로면 흑이 잡힌 게 맞는데요. 지금은 어떻게 둬도 맛이 좀 있는 듯. - 2012/5/9
P9
2012/5/9N7
2012/5/9H6
2012/5/9I7
2012/5/9I6
2012/5/9J7
2012/5/8J6
2012/5/8P10
2012/5/8O10
2012/5/8O11
2012/5/8M12
2012/5/8K6
2012/5/8N5
2012/5/8Q6
2012/5/8P7
2012/5/8R8
2012/5/8Q8
2012/5/8O3
2012/5/8J4
2012/5/7L4
2012/5/7N4
2012/5/7M5
2012/5/7K5
2012/5/7L6
2012/5/7L5
2012/5/7M6
2012/5/7P4
2012/5/7Q5
2012/5/7R3
2012/5/7R4
2012/5/7O8
2012/5/6R5
2012/5/6N9
2012/5/6O15
2012/5/6N10
2012/5/6Q16
2012/5/5O17
2012/5/5N2
2012/5/5N3
2012/5/5L3
2012/5/5M4
2012/5/5P2
2012/5/5B8
2012/5/4O9
2012/5/4P11
2012/5/4E8
2012/5/4D2
2012/5/4E2
2012/5/4B6
2012/5/4C8
2012/5/4- 이거 흑으로 어떻게 받아야 할지 모르겠네요. - 2012/5/4
- 아래 백이 튼튼해진 후로는 어쨌든 수는 나는 자리니까 가볍게 넘겨주면 되겠죠. - 2012/5/4
- 그래서 D8에 붙일까 했더니, D9로 젖히는 수가 있는 것 같아서 말이죠. - 2012/5/4
- 그러면 젖힌 수 잡고 버텨야죠. 흑이 바로 망할 것 같은 변화는 안보이는데요. - 2012/5/4
S15
2012/5/4R10
2012/5/4R16
2012/5/4R18
2012/5/4R17
2012/5/4- 흑 세점 잡고 두텁게 선수 가져갈 수도, 귀까지 처리하고 갈 수도 있겠네요... - 2012/5/4
- 근데 이건 백이 망했어요. 집은 다 깨지고.. 두터움은 쓸 데가 없고.. 우변 두점은 여전히 신경쓰이죠. - 2012/5/4
- 집들이 고만고만해서, 우변 백 두 점은 R10으로 응급조치하고 좌변 흑집을 깨는 식으로 가면 어떨까요? - 2012/5/4
Q13
2012/5/3R14
2012/5/3N14
2012/5/3- 이걸 R16으로 두면 흑이 두집은 안나는데.. P11 젖혀나오는 약점이 골치아프죠. - 2012/5/4
S13
2012/5/3N15
2012/5/3O14
2012/5/3N13
2012/5/3R12
2012/5/3P15
2012/5/3- 이렇게 둬도 될까요. 부분적으로는 두집 안나게 할 수 있겠지만, 끝까지 잡으러 가진 못할 것 같은데요.. - 2012/5/3
- 흑도 너무 뭉쳐서 기분이 약간 안 좋을 듯. - 2012/5/3
Q15
2012/5/3R13
2012/5/3Q14
2012/5/3O12
2012/5/3O13
2012/5/3Q13
2012/5/3- P18이 문제가 아니라 이 수가 문제로 보이는데요.. 당연히 위로 막아야 하지 않나요? - 2012/5/3
P13
2012/5/3- 이렇게 두는 건 진짜 P18이랑은 무관하겠네요. 사실 뻗어서 정상적으로 수를 내려 할 때 수가 나나 안나나가 P18의 가치를 결정할 듯. - 2012/5/3
P12
2012/5/3- 이거 살면 P18이 완착이겠네요. - 2012/5/3
- 이건 살려주는 게 맞는 듯. 그리고 P18은 현찰로 꽤 큰자리로 보여서 완착은 아닌거 같아요. - 2012/5/3
- 흑이 R18 젖히는 수를 두면 Q12 침입이 저절로 사라지죠. 그렇게 생각하면 Q18은 크지 않은 자리입니다. 수가 난다면 보강한 수가 문제가 맞다고 봅니다. - 2012/5/3
- R18->Q18 - 2012/5/3
- Q18->P18 - 2012/5/3
Q12
2012/5/3P18
2012/5/3D19
2012/5/3F16
2012/5/3I17
2012/5/2G16
2012/5/2E19
2012/5/2G18
2012/5/2F18
2012/5/2G17
2012/5/2I13
2012/5/2H14
2012/5/2I14
2012/5/2H15
2012/5/2I15
2012/5/2J14
2012/5/2J15
2012/5/2I16
2012/5/1- 며칠만에 들어왔는데, 흑이 어째 망해가는 모양새네요.... - 2012/5/2
- 백은 좌하 약점을 최대한 노리고 싶었는데.. 그런 길로 가주고 있죠. - 2012/5/2
- 그런데 나가는 수 하나하나가 백이 꽤 손해인데다, 흑 귀는 살아있으니 생각보다는 별 거 없을 수도.. - 2012/5/2
- 밖으로 너무 끌고 나갔네요. 좌하 흑 약점을 노려서 모양을 정리하고, 6선이라고는 해도 단수쳐서 계속 밀어두면 백이 두터웠을것 같은데 말이죠. - 2012/5/2
- 하변 두점 잡으면서 선수로 뚫었으니 백이 좋아 보이는데요. 흑은 집보단 세력으로 써먹어야 할 모양인데, 좌변은 이제 완생이고 우하 붙인 수도 악수라서 세력을 써먹을 데가 별로 없어요.수가 되었죠.고 - 2012/5/3
L17
2012/5/1K18
2012/5/1M17
2012/5/1J17
2012/5/1L18
2012/5/1K15
2012/5/1K17
2012/5/1K16
2012/5/1L16
2012/5/1Q17
2012/5/1P17
2012/5/1L17
2012/4/30G15
2012/4/30F14
2012/4/30C10
2012/4/30C12
2012/4/30F15
2012/4/30E15
2012/4/30- 이 변화는 상상만 해 봤지 실제로 둬 본건 처음이라 다음에 이떻게 둬야 하는 건지 모르겠네요. 일단은 여기가 쌍방 급소 맞나요? - 2012/4/30
A17
2012/4/30B15
2012/4/30E16
2012/4/30D15
2012/4/29B18
2012/4/29C15
2012/4/29B16
2012/4/29C16
2012/4/29C18
2012/4/29- 이거 보통 흑이 안좋은 변화라고 생각해서인지 이렇게 안두던데.. 실제로 두면 확정가가 크긴 크죠. - 2012/4/29
B17
2012/4/29F17
2012/4/29D18
2012/4/29C17
2012/4/28- 무난하게 진행하면 백이 너무 피곤할 것 같은 기분이... - 2012/4/28
E18
2012/4/28E17
2012/4/28D17
2012/4/28C14
2012/4/27F2
2012/4/27D6
2012/4/27G5
2012/4/27E4
2012/4/27F5
2012/4/27E3
2012/4/27G4
2012/4/27F4
2012/4/27F3
2012/4/27J16
2012/4/27P14
2012/4/27N17
2012/4/27J3
2012/4/27R2
2012/4/27Q10
2012/4/26Q4
2012/4/26Q2
2012/4/26Q3
2012/4/26M3
2012/4/26O6
2012/4/25Q7
2012/4/25P5
2012/4/25P3
2012/4/25D4
2012/4/25P16
2012/4/25D16
2012/4/25- 이 전판은 백이 반면으로 5집 넘게 남기는 듯 하네요... - 2012/4/25
- 초반에 좌변 흑이 공격당해서 백이 약간 유리한 상황. 중반에 하변 백이 위험해져서는 다시 흑이 약간 유리. 결정적으로 하변 패싸움에서 흑이 망해버렸습니다. 패는 양보하고 좌중앙을 두텁게 두면 백이 이기기가 쉽지는 않았을 것 같습니다. - 2012/4/25