A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
Dead stones
D14
2012/3/27I19
2012/3/27J15
2012/3/27- 백이 5.5집정도 이긴듯 하네요. - 2012/3/27
R11
2012/3/27P13
2012/3/27- 근데 이건 좀 대놓고 꼼수... - 2012/3/27
- ㅋㅋ - 2012/3/27
S9
2012/3/27S7
2012/3/27H1
2012/3/27F1
2012/3/27M8
2012/3/27A15
2012/3/27A13
2012/3/27A14
2012/3/27O10
2012/3/27K11
2012/3/27O8
2012/3/27O9
2012/3/27O7
2012/3/27N13
2012/3/26L11
2012/3/26Q19
2012/3/26O19
2012/3/26B3
2012/3/26A4
2012/3/26L8
2012/3/26M7
2012/3/26N6
2012/3/26O11
2012/3/26O12
2012/3/26M6
2012/3/26O13
2012/3/26K7
2012/3/26K9
2012/3/26- 이거 흑이 무지막지하게 부족한 듯한.... - 2012/3/26
- 덤은 커녕 반면으로도 모자라네요.ㅎㅎ - 2012/3/26
- 패감으로 10집 끝내기를 했는데, 15집 정도는 했어야 할 겁니다. - 2012/3/26
- 흑이 저 패 지면서 10집반 손해였는데, 이득을 열집 봤으니 결국 반집 손해본 결과... - 2012/3/26
- 게다가 팻감 쓰면서 백이 득을 꽤 봤죠. - 2012/3/27
K8
2012/3/26O6
2012/3/26N7
2012/3/26L9
2012/3/26I6
2012/3/26J7
2012/3/26Q12
2012/3/26Q13
2012/3/26S16
2012/3/26R18
2012/3/26S14
2012/3/26S18
2012/3/26S13
2012/3/26S14
2012/3/26- 물론 백이 중앙에서 다른 형태로 반발해서 여전히 흑이 좀 모자란듯 싶지만요. - 2012/3/26
S17
2012/3/26S16
2012/3/26- 백이 순순히 양보해 주더라도 이게 역선수 세집 끝내기가 된 셈이죠. - 2012/3/26
R17
2012/3/26- 패감 아끼다가 백이 O6을 놓쳤네요. 근데 흑도 패감 아끼다가 여기 선수를 못했으니 큰 상관 없나.. - 2012/3/26
L7
2012/3/26K6
2012/3/26L6
2012/3/26- 중앙에 백이 집을 지으면서 팻감을 잘 썼네요. 결국 흑이 손해본 패... - 2012/3/26
M10
2012/3/26L10
2012/3/26G1
2012/3/26G12
2012/3/26H2
2012/3/25- S9 단수칠 때 따내지 않고 이으면 그만이고, 설령 팻감이 된다 하더라도 손해팻감이라.. - 2012/3/26
- O8이나 R10 두면서 버텼어야.. 손해패감이긴 한데, 큰 손해는 아니고, 백이 다음 패감부터 곤란한 상황이죠. - 2012/3/26
- 아, 그리고 M2 패감 당연히 썼어야죠. - 2012/3/26
H8
2012/3/25G6
2012/3/25I2
2012/3/25B14
2012/3/25B15
2012/3/25H2
2012/3/25G7
2012/3/25H6
2012/3/25I2
2012/3/25B13
2012/3/25C13
2012/3/25H2
2012/3/25F11
2012/3/25I1
2012/3/25- F11은 백이 안받을 팻감 같기도 한데요.... - 2012/3/25
F8
2012/3/25G8
2012/3/25J1
2012/3/25E4
2012/3/25E3
2012/3/25I1
2012/3/25I8
2012/3/24- 중앙에 백이 큰패가 여러개가 있었군요....헐헐. - 2012/3/24
- 근데 그래도 백이패를 못이기지 않나요. - 2012/3/25
I7
2012/3/24J1
2012/3/24B6
2012/3/24C5
2012/3/24- N13 들여다보는것도 의외로 팻감이 될것 같네요...;; - 2012/3/24
- 취소....N13들여다보는거 무시해도 한점 잡는건 어렵지 않네요. - 2012/3/24
I1
2012/3/24F19
2012/3/24H19
2012/3/24- 나중에 다섯점 버릴지도 모르니 이 패감도 먼저 써야겠네요. - 2012/3/24
J1
2012/3/24N2
2012/3/24N3
2012/3/24I1
2012/3/24E12
2012/3/24- 이 패 안받으면 여전히 계가가 안되네요....;ㅁ; - 2012/3/24
F12
2012/3/24- 이 팻감 안받으면 백집이 9~12집 늘어나는데, 상변 깨면 10집쯤....미묘하네요. 흑이 팻감을 다시 세어봐야 될 듯 - 2012/3/24
- 흑은 저 패 지면 10집반손해에 흑선수+팻감에서 대가. - 2012/3/24
- 백은 H19에 또 절대팻감이 하나....아 이 패 흑이 이길수 있으려나요. - 2012/3/24
- 흑이 좌상 C5랑 E3은 팻감으로 쓸만 한듯. C13은 팻감이 되겠지만 그 다음에 B15가 팻감이 될지 아리송... - 2012/3/24
- 백은 하변 절대팻감, I 7, F 8 도 팻감. O6은 팻감으론 작지만 상당히 큰 자리.... - 2012/3/24
- 흑은 또 N3 M2로 두팻감. - 2012/3/24
J1
2012/3/24M12
2012/3/24M13
2012/3/24- 이 패감을 백이 먼저 썼어도 패감이 아슬아슬한데, 이거 당하고 나선 도저히 백이 못이길 텐데요? - 2012/3/24
I1
2012/3/24Q3
2012/3/24- 흑은 C5, C13 정도는 꽤 쓸만한 팻감인듯. M13은 백 팻감인데, 흑이 팻감으로 쓸 수 있을까요? - 2012/3/24
- 흑이 M13을 썼을때 안받으면 P10의 한점까지 선수로 살려올 수는 있을것 같네요. - 2012/3/24
Q2
2012/3/24J1
2012/3/23N18
2012/3/23P19
2012/3/23I1
2012/3/23K2
2012/3/23K1
2012/3/23- 좀 무모한것 같긴 한데 여기서 패를 걸어야 흑이 승부를 볼 수 있겠죠? - 2012/3/23
- 흑이 패를 굴복시키지 못하면 도저히 이길수가 없는거 같네요...ㅎㅎ - 2012/3/24
- 흑이 굴복해 줘도 늦춰받는 것에 비해 한집도 득이라 할 수 없는데, 대체 왜 막은 거죠? - 2012/3/24
J1
2012/3/23S10
2012/3/23S8
2012/3/23L5
2012/3/23M5
2012/3/23F5
2012/3/23F6
2012/3/23J6
2012/3/23B16
2012/3/23M4
2012/3/23N5
2012/3/23N4
2012/3/23O4
2012/3/23D7
2012/3/23E7
2012/3/23E6
2012/3/23Q16
2012/3/23S15
2012/3/23Q15
2012/3/22R16
2012/3/22Q18
2012/3/22R13
2012/3/22R15
2012/3/22E8
2012/3/22R2
2012/3/22O1
2012/3/22Q1
2012/3/22P1
2012/3/22G9
2012/3/22J3
2012/3/22H1
2012/3/22J2
2012/3/22G2
2012/3/22H2
2012/3/22I2
2012/3/22H4
2012/3/21H3
2012/3/21F4
2012/3/21G3
2012/3/21R14
2012/3/21F7
2012/3/21I3
2012/3/21H7
2012/3/21L3
2012/3/20P3
2012/3/20O3
2012/3/20P2
2012/3/20O2
2012/3/20F2
2012/3/20N8
2012/3/20- 부분적으론 흑이 망했는데, 덕분에 흑이 선수라 전체적으로는 별 손해가 아닐지도.. - 2012/3/20
- 중앙 백집이 열두집쯤 늘어나면서 곤마가 완생했는데, 흑은 우상은 굳혔어도 중앙 곤마를 어서 살려야... - 2012/3/20
Q7
2012/3/20P8
2012/3/20Q5
2012/3/20P9
2012/3/20R6
2012/3/20Q6
2012/3/19R7
2012/3/19R8
2012/3/19Q8
2012/3/19R9
2012/3/19J8
2012/3/19Q11
2012/3/19Q9
2012/3/19Q10
2012/3/19Q17
2012/3/19P18
2012/3/19P17
2012/3/19O18
2012/3/19L15
2012/3/19M17
2012/3/19N15
2012/3/19M15
2012/3/19O16
2012/3/19N16
2012/3/19O17
2012/3/19G4
2012/3/19E2
2012/3/19F3
2012/3/19D2
2012/3/18A5
2012/3/18A3
2012/3/18B5
2012/3/18- 귀를 살리는거랑 상변 벌리는 것중에 어느쪽이 클까요..중앙에 축머리 활용 때문에 고민되네요. - 2012/3/18
B2
2012/3/18D4
2012/3/17C2
2012/3/17C4
2012/3/17C3
2012/3/17B3
2012/3/17B4
2012/3/17D3
2012/3/17P7
2012/3/17- 하변엔 O17 붙이는 맛이 남아있는데 백도 중앙이 별로 급하지 않으면 보강해 놓을 필요가 있어보이네요. - 2012/3/17
M9
2012/3/16P10
2012/3/16P12
2012/3/16P14
2012/3/16N12
2012/3/16M16
2012/3/16- 근데 곤마 공방에서 백은 하변에 이십집이 결정되어버린 듯...흑도 방심하기 어려운 형세네요. - 2012/3/16
- 백도 중앙 타개만 어찌저찌 잘 하면 충분히 해볼 만 하지요. - 2012/3/16
- 좌변 하변 짭잘하고, 좌상도 흑이 빨리 손을 돌려야 할 모양이고.. 중앙 축머리도 이용해 먹을 수 있고.. 백이 나쁘지 않아 보이는데요. - 2012/3/16
- 모양이 약간 사납긴 하지만, 이 수를 M13에 호구치는 건 어땠을까요? 중앙 백을 조금이라도 압박하려면.... - 2012/3/16
- 중앙 압박하려면 O12 정도가 적절하겠죠. M16은 그렇게 큰 의미는 없는 듯. - 2012/3/16
I17
2012/3/15I15
2012/3/15K17
2012/3/15K15
2012/3/15J17
2012/3/15J16
2012/3/15- http://openbaduk.com/ref.php?PtQbnA 하변의 저 백돌 약점이 결국 발목을 잡네요. 이 변화도 말고도 하변 백 석점 살리는 방법이야 있지만, 흑이 자체로 두집을 낼 수 있을것 같습니다. - 2012/3/15
- 이제 중앙 백곤마가 괴로워질 차례가 된 건가요;; - 2012/3/15
L17
2012/3/15L16
2012/3/15N17
2012/3/15N14
2012/3/15L12
2012/3/15L14
2012/3/15K16
2012/3/15- 백도 별로 좋은 모양은 아니지만 어쩔 수 없이.. 이 싸움은 어째 서로 괴롭네요. - 2012/3/15
K14
2012/3/15- 모양은 나쁘지만 이 수밖에 없네요.....ㅠ - 2012/3/15
L13
2012/3/15H9
2012/3/15K12
2012/3/14J11
2012/3/14H10
2012/3/14K13
2012/3/14J12
2012/3/14I11
2012/3/14I10
2012/3/14J10
2012/3/14C7
2012/3/14F10
2012/3/14- 백이 하변을 먼저 갈 수 있으면 좋겠지만.. 만약 흑이 J16쯤으로 먼저 둔다면 굉장히 괴로울 모양이네요. - 2012/3/14
G11
2012/3/14J13
2012/3/14I12
2012/3/14I13
2012/3/14H12
2012/3/14- 요석이라 죽이긴 좀 아깝죠. - 2012/3/14
H13
2012/3/14I14
2012/3/14H14
2012/3/14D8
2012/3/14- 한칸 위는 흑의 저항이 까다로와서.. 그냥 이렇게 두면 두점은 확실히 잡는 듯. - 2012/3/14
- 중앙은 중앙대로 놔두고 좌상귀를 지키는 방법도 있으려나요. - 2012/3/14
H11
2012/3/14F9
2012/3/14G10
2012/3/14B10
2012/3/14C9
2012/3/14C10
2012/3/14D9
2012/3/13E9
2012/3/13E10
2012/3/13D10
2012/3/13E11
2012/3/13D11
2012/3/13D12
2012/3/13C12
2012/3/13C11
2012/3/13- 왠지 무리수 같은데요.. 나와 끊기니까 곤란하네요. D10으로 두칸 뛰고 H14로 끊는걸 노리면 어땠을까 합니다. - 2012/3/13
B12
2012/3/13E13
2012/3/13G13
2012/3/13- 어디를 보강할까 정말 갈등되네요. - 2012/3/13
E19
2012/3/13H17
2012/3/13D17
2012/3/13D15
2012/3/13G18
2012/3/13I18
2012/3/13- 일단 싸바르는 건 기분 좋은데, 약점이 있어서 백이 좋은 변화인지는 애매하네요. - 2012/3/13
H18
2012/3/13H15
2012/3/13- H18이 정답이죠. 백의 응수는 다를 수 있습니다. 이 글쓰는 사이에 어느 분이 I18에 두셨네요. 이게 좋은지 (H17과 동일합니다), J17이 좋은지 모르겠습니다. 저라면 J17에 두었을 것 같긴 한데.. - 2012/3/13
- I18 은 I17로 정리하는 방법이 남아서 H17보단 나을것 같네요. - 2012/3/13
G15
2012/3/13G14
2012/3/13D18
2012/3/13- 참고도 올렸던 사람입니다. 제가 수를 너무 성급하게 읽었던것 같네요. 판을 어지럽힌거 죄송합니다.ㅜㅜ - 2012/3/13
- 고정관념을 깨는 좋은 수 같은데요. 백이 위쪽 두점 못잡는 이상 좌하 살려만 두면 E13 단점이 부각되는 듯. - 2012/3/13
- 바꿔치기는 떠오르는데 더 좋은 수가 없는지.. - 2012/3/13
F18
2012/3/13E17
2012/3/13E18
2012/3/13G17
2012/3/12- H2단수치는건 대악수고 그냥 호구치는게 낫죠. 애초에 원래 정석 비슷하게 입구자 하는것만 못할 것 같은데요. - 2012/3/13
- 물론 참고도처럼 진행될리는 없지요^^;; 결국 저 백 두점이 잡히지 않을까 하는 이야기였습니다 - 2012/3/13
- 첫번째 참고도가 왜 흑이 좋죠? 백이 좌하 잡으러 가면 흑이 수부족일 것 같은데요. - 2012/3/13
F17
2012/3/12G16
2012/3/12F13
2012/3/12B17
2012/3/12- 이게 좀 이상하네요. 원래 G16으로 몰면 흑이 좋은 변화라고 알려져 있는데.. - 2012/3/12
- 백이 F13 둘 차례에서 E13을 두는 자리가 정수죠. 변쪽의 흑이 연단수로 좀 몰리긴 하겠지만 문제는 없을 듯 하네요. - 2012/3/13
F16
2012/3/12F14
2012/3/12C15
2012/3/12C17
2012/3/12C14
2012/3/12D16
2012/3/12E14
2012/3/12F15
2012/3/12- 요도 정석....후덜덜 - 2012/3/12
E15
2012/3/12D13
2012/3/12H16
2012/3/12E16
2012/3/12C16
2012/3/12D5
2012/3/12P16
2012/3/12P4
2012/3/12- 앞판은 흑이 최소 두집반 남길 겁니다. 흑이 끝내기에서 좀 손해봤는데도 그정도이니 바꿔치기 이후로는 기회가 없었네요. - 2012/3/12
- 지난 판은 어디서 볼 수 있죠? - 2012/3/12
- 우상단에 보시면 \'list of previous games\'가 있습니다. - 2012/3/12