A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
Dead stones
H4
2012/3/12H10
2012/3/12H9
2012/3/12- http://openbaduk.com/ref.php?LgbnbT H5와 G7의 맞보기로 저 백대마가 한집만 남고, 좌변의 흑을 놓고 따내야 되죠... - 2012/3/12
- 백이 N13이랑 M15 연타로 각각 한집씩 이득을 볼 수도 있네요. - 2012/3/12
- 아...M15는 흑이 먼저 두는게 가능하군요.;; - 2012/3/12
- 우변에 흑 부담이 큰 패를 걸어서 백을 한집이라도 굴복시켜야 되나 싶었는데, 흑이 이미 덤은 남긴것 같네요. 좌변 흑돌들은 다 놓고 따야 되니. - 2012/3/12
L5
2012/3/11L8
2012/3/11M8
2012/3/11- 어차피 선수한집짜리 몽땅 다 끝내기할 수 있는 상황이 아니면 굳이 이런 수들 다 둘 필요는 없어요. - 2012/3/11
J8
2012/3/11J7
2012/3/11J9
2012/3/11I9
2012/3/11F12
2012/3/11E12
2012/3/11G17
2012/3/11F16
2012/3/11K3
2012/3/10L4
2012/3/10H1
2012/3/10S7
2012/3/10- 이거면 되나요? :) - 2012/3/10
R2
2012/3/10I1
2012/3/10- 젖혀 이었어야.. 한집이 아쉬운데.. - 2012/3/10
J2
2012/3/10P2
2012/3/10Q1
2012/3/10R12
2012/3/10- 남은 끝내기 집계산이 정말 머리아프네요. 패감은 백이 많다고 가정하면 이게 약간이나마 더 큰 듯. - 2012/3/10
L12
2012/3/10M14
2012/3/10M12
2012/3/10M13
2012/3/10S10
2012/3/10S8
2012/3/9S9
2012/3/9G13
2012/3/9Q9
2012/3/9K5
2012/3/9H2
2012/3/9I5
2012/3/9G4
2012/3/9F6
2012/3/9F5
2012/3/9J6
2012/3/9E3
2012/3/9E4
2012/3/9F4
2012/3/9Q15
2012/3/8- 좌변 흑이 잡혀있는데요^^ 만약 그렇지 않더라도 참고도 좌표 기준으로 G13으로 받으면 그만이죠. - 2012/3/9
O14
2012/3/8P14
2012/3/8N15
2012/3/8O15
2012/3/8P15
2012/3/8J13
2012/3/8H17
2012/3/8H16
2012/3/8E13
2012/3/8S13
2012/3/8A19
2012/3/8A14
2012/3/8A17
2012/3/8B11
2012/3/8B12
2012/3/7- 한점 안 따고 바로 막으면 되죠. - 2012/3/8
F14
2012/3/7F13
2012/3/7- 그러고보니 좌변흑이 잡혀있어서 별 무리 없이 정리 가능하군요.ㅎㅎ - 2012/3/7
- 이런저런 맛 때문에 좌변을 팻감으로 잡은 건데, 그래도 너무 적었나 보네요. 백이 약간 모자랄 듯. - 2012/3/8
S15
2012/3/7S12
2012/3/7R14
2012/3/7S14
2012/3/7R6
2012/3/7N1
2012/3/7P1
2012/3/6O1
2012/3/6O2
2012/3/6P5
2012/3/5A6
2012/3/5B4
2012/3/5B5
2012/3/5- 백이 득을 보긴 했는데, 계가가 어떨지.. 그냥 안받고 바꿔쳐야 했을까요. - 2012/3/5
- 지금은 흑이 좀 남는 것 같네요.. 받지 말았어야 겠네요. 사실 이전에도 흑이 꽤 유리하다가 백에게 한번의 찬스가 온건데 아쉽게 됬군요. - 2012/3/6
- 중앙:우변 바꿔치기해도 의외로 득은 적은 것 같은데...실전 바꿔치기가 더 이득인것 같습니다. - 2012/3/7
- R5 뻗으면 우상은 죽어 있는 건가요? 좀 애매한데.. 우상에 맛이 있다면 바꿔치는 게 정답인 듯. - 2012/3/7
- 우상은 안될 것 같네요. 음.. 그럼 M15로 패감 쓰고.. 흑이 중앙 백 사활을 추궁하면 위쪽 네점까지 포기하는 바꿔치기를 시도해야 했을 듯. - 2012/3/7
- M15 패감이 좌변 패감보다 20집 정도 큰데, 상변 네점 잡히는 맛은 15집 정도이고, 더군다나 선후수가 바뀌어 백이 P5 따낼 순서가 오니까 실전보다 10집은 득이겠네요. - 2012/3/7
- R5로 뻗고 나면 패의 대가를 구하는 사이에 R2 치중이 있지 않나요? - 2012/3/7
- 아니, R2 치중 안가도 백이 죽는다는 게 지금의 문제죠. 그러니 R5는 받아주는 게 맞을 듯. - 2012/3/8
L6
2012/3/5C5
2012/3/5K4
2012/3/5R5
2012/3/5- 꼭 받아야 하는 자체패도 없어요. 이것도 안받고 중앙 잡으면 손해보다 득이 크죠. - 2012/3/5
Q5
2012/3/5K3
2012/3/5- 백은 자체패 빼고 만패불청이네요... - 2012/3/5
K6
2012/3/5J4
2012/3/4J5
2012/3/4L5
2012/3/4K4
2012/3/4N5
2012/3/4M3
2012/3/4M4
2012/3/4N2
2012/3/4M2
2012/3/3F11
2012/3/3J11
2012/3/3J10
2012/3/3N9
2012/3/2M9
2012/3/2I10
2012/3/2F10
2012/3/2G10
2012/3/1M5
2012/3/1N6
2012/3/1A8
2012/3/1A10
2012/3/1A9
2012/3/1B10
2012/3/1B9
2012/2/29D11
2012/2/29D10
2012/2/29K11
2012/2/28L13
2012/2/28K14
2012/2/27K13
2012/2/27N11
2012/2/27N12
2012/2/27N10
2012/2/27M10
2012/2/27R19
2012/2/27O16
2012/2/27L15
2012/2/27M6
2012/2/27N7
2012/2/27M7
2012/2/26N8
2012/2/26D4
2012/2/26E5
2012/2/26A7
2012/2/25B8
2012/2/25K10
2012/2/25L11
2012/2/23N14
2012/2/22- 근데 흑도 부담이 커서 그냥 하긴 곤란한 패네요. - 2012/2/22
- 흑이 P18 이으면 꽃놀이패죠. --; 근데 그 전에 백이 다른 방법으로 저항할 수 있을 듯. - 2012/2/23
- S18 젖힐때 R12로 두면 살죠(좌표는 위 바둑판 기준) - 2012/2/23
M11
2012/2/21O12
2012/2/21R8
2012/2/21R11
2012/2/21R9
2012/2/21R10
2012/2/21O11
2012/2/21Q11
2012/2/20Q14
2012/2/20P13
2012/2/20P10
2012/2/20P11
2012/2/20O10
2012/2/20L10
2012/2/20H11
2012/2/20G11
2012/2/20H12
2012/2/19G12
2012/2/19G14
2012/2/19G15
2012/2/19- 위 변화도에서 1번은 잊어주세요.ㅎㅎ - 2012/2/19
- 한 점은 버리겠죠. - 2012/2/19
E15
2012/2/19G16
2012/2/19F15
2012/2/18C18
2012/2/18H15
2012/2/17P19
2012/2/17R18
2012/2/17Q18
2012/2/17R17
2012/2/17P17
2012/2/17A18
2012/2/17B18
2012/2/17B17
2012/2/17M18
2012/2/16- 우하에 흑 한점이 움직이는게 10집쯤 되는군요. - 2012/2/16
- 중앙 백 석점도 한점 따이면 흑집이 많이 붙을것 같구요. - 2012/2/16
- 우하는 열다섯집은 되어 보이고.. 좌하는 양선수 7집 정도? 흑이 왜 선수 안했는지 모르겠네요. - 2012/2/17
- 좌하는 양선수라고 보기는 좀 그렇고, 원래는 흑의 권리라고 봐야죠. 백은 후수로 큰 끝내기를 한 거고. - 2012/2/17
- 좌하를 흑이 안받는다고 치면, 현재 한점 끊어 잡는 게 열집 정도라고 볼 때, C17 미는 수가 역선수 7+10/2 = 12 집 정도 되는 자리입니다. 대마가 잡히는 수가 있지 않는 이상 선수 12집짜리를 교환 안하는 건 여전히 납득하기 힘든데요. - 2012/2/17
- 예. 저 같아도 해두었을 것 같기는 해요. 그래도 아직 종반은 아니고 양선수가 아니라면 보류할 수도 있다고 생각합니다. 어디서 패가 날지 모르니까요. - 2012/2/17
- 패감으로서의 B17은 후수 13,4집 정도의 자리입니다. 좌변 사활문제도 있으니 조금 더 쳐줄 순 있겠지만.. 백이 B17에 받아줄 정도로 작은 패라면 백이 먼저 패감으로 B17 쓰고 패를 포기하는 게 옳은 판단일 듯. - 2012/2/17
- 원래 이런 다자대국에서 자주 일어나는 사고(?)지요. - 2012/2/17
O19
2012/2/16M17
2012/2/16N17
2012/2/16I16
2012/2/16H13
2012/2/16J16
2012/2/16J14
2012/2/16J15
2012/2/16I15
2012/2/16K16
2012/2/16J17
2012/2/16M16
2012/2/16K15
2012/2/16N18
2012/2/15P18
2012/2/15O18
2012/2/15Q16
2012/2/15Q17
2012/2/15D13
2012/2/15- 이 부근은 흑이 손해를 꽤 본 것 같네요. 분명 맛이 있는 자리였는데.. - 2012/2/15
- 흑이 원한 결과는 아니겠지만.. 부분적으로는 손해더라도 하변 침입이 어려워지고 중앙 세력이 빛난다는 점에서 전체적으로는 할만 한 것 같아요. - 2012/2/16
E14
2012/2/15C12
2012/2/15B13
2012/2/15B15
2012/2/15D15
2012/2/15D14
2012/2/15C14
2012/2/15C15
2012/2/14B14
2012/2/14D7
2012/2/14- 쩝. 그냥 사는 게 그나마 제일 낫겠네요. - 2012/2/14
C6
2012/2/14D6
2012/2/14K7
2012/2/14I6
2012/2/14I8
2012/2/14H6
2012/2/14I7
2012/2/14E6
2012/2/14F8
2012/2/14H7
2012/2/14H8
2012/2/14E11
2012/2/14F9
2012/2/14E8
2012/2/14C7
2012/2/14C9
2012/2/14D9
2012/2/14D8
2012/2/14E9
2012/2/14- 상변 백이 엷어 보였는데 흑 E9를 유도하여 공세로 전환. (맘대로 해설) - 2012/2/14
F7
2012/2/13F2
2012/2/13G5
2012/2/13L3
2012/2/13I2
2012/2/13K2
2012/2/13O17
2012/2/13C3
2012/2/13D2
2012/2/13- 상변쪽 백돌이 다치지 않으려면 귀살이 할 수 있는 방식으로 활용하는 게 좋았겠네요. - 2012/2/13
- 평소 같으면 야단맞을 악수겠지만 익명성을 악용하여... ^^; - 2012/2/13
G3
2012/2/13Q10
2012/2/13C17
2012/2/13B16
2012/2/13K17
2012/2/13C13
2012/2/12C8
2012/2/12C10
2012/2/12F17
2012/2/12Q13
2012/2/12D5
2012/2/12I3
2012/2/12N4
2012/2/12Q3
2012/2/12N3
2012/2/11- 하나 끊어두는게 득 아닐까요? - 2012/2/12
- 그러게요. - 2012/2/13
P3
2012/2/11P4
2012/2/11O3
2012/2/11Q8
2012/2/10I4
2012/2/10P8
2012/2/10Q7
2012/2/10P7
2012/2/10Q6
2012/2/10P6
2012/2/10K5
2012/2/10J3
2012/2/10L4
2012/2/9O4
2012/2/9Q4
2012/2/9D3
2012/2/9P16
2012/2/9- 지난 판은 막판에 아주 재미있었습니다. 재미있는 판 두어주신 여러 분들께 감사. ^^ - 2012/2/9
- 너무 많이 물러서 죄송하네요. 워낙에 여기저기 대마가 얽혀 있어서.. - 2012/2/9
D16
2012/2/9