A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
Dead stones
K1
2010/12/7- 한집 반 아니면 두집 반 차이인 것 같습니다. - 2010/12/7
Q19
2010/12/7Q1
2010/12/7O1
2010/12/7S11
2010/12/6S9
2010/12/6S10
2010/12/6A11
2010/12/6A10
2010/12/6P3
2010/12/6C8
2010/12/6P5
2010/12/6D8
2010/12/6A16
2010/12/6A14
2010/12/6C8
2010/12/6A7
2010/12/5B6
2010/12/5D8
2010/12/4A17
2010/12/4A16
2010/12/4C8
2010/12/4S4
2010/12/4S6
2010/12/4D8
2010/12/3- 백 반집승도 가능해 보이네요. 지면 정말로 B1이 패착. - 2010/12/3
- 근데 사석을 안셌네요. 흑승은 흑승.. - 2010/12/3
S16
2010/12/3S13
2010/12/3C8
2010/12/3- 미세한데요... - 2010/12/3
G2
2010/12/3F1
2010/12/3B1
2010/12/3- 이렇게까지? -_- - 2010/12/3
- 지면 패착.. 이라고 쓰려 했는데 계산해 보니 그래도 흑이 남네요. 솔직히 손해수긴 한데, 모든 변수를 다 없앤 수니 이기면 승착.. 인가요? - 2010/12/3
G7
2010/12/3A1
2010/12/3R9
2010/12/3Q10
2010/12/3F10
2010/12/3G10
2010/12/3H12
2010/12/3H11
2010/12/3H14
2010/12/3N15
2010/12/3- 만년패 상관없이 흑승이네요. 패감도 흑이 많은 듯 하니 백이 자기집 좀 메꿔야 할테고.. - 2010/12/3
- 흑이 편하긴 한데 끝까지 가 봐야? 백이 저 패 이기면 8집 생기니까요.. - 2010/12/3
- 아, 백이 먼저 패를 거는 괴수(?)도 있던가요. 흑은 패를 안걸고 이길 생각으로 둬도 되는데.. (그러다 모자라면 패를 걸긴 하겠지만.) - 2010/12/3
- 하변 백 4수 늘어진 패? - 2010/12/3
M15
2010/12/3K19
2010/12/2L19
2010/12/2R11
2010/12/2M6
2010/12/2L6
2010/12/2S17
2010/12/2S16
2010/12/2N8
2010/12/2N9
2010/12/2E7
2010/12/2D8
2010/12/2G6
2010/12/2H7
2010/12/2C8
2010/12/2- 만년패가 골치아프군요. 흑이 좀 편하긴 한데.. - 2010/12/2
- 만년패가 골치아프군요. 흑이 좀 편하긴 한데.. - 2010/12/2
- 만년패 없으면 미세한 바둑 같아요. 근데 평소에도 만년패를 제대로(?) 끝내본 적이 없어서 이후 판이 어떻게 흘러갈런지 모르겠네요. - 2010/12/2
E6
2010/12/1M5
2010/12/1L5
2010/12/1G8
2010/12/1H9
2010/12/1G9
2010/12/1K5
2010/12/1S14
2010/12/1Q13
2010/12/1- 백이 선수해 뒀어야 할 자리인 듯. - 2010/12/1
M1
2010/12/1O2
2010/12/1N2
2010/12/1K18
2010/12/1I18
2010/12/1E14
2010/12/1H18
2010/12/1- R10 이 두고두고 아쉽네요. - 2010/12/1
- 근데 흑이 걸려 주면야 바둑 끝이지만, 물러서면 후수 다섯집 정도 아닌가요. R10이나 N2랑 큰 차이 없어요. - 2010/12/1
I17
2010/12/1J18
2010/12/1R13
2010/12/1R10
2010/12/1- R10 때 N15에 두려고 했는데 이미 지나갔네요^^; - 2010/12/1
P14
2010/12/1K14
2010/12/1K13
2010/12/1Q14
2010/12/1K16
2010/12/1L16
2010/12/1K12
2010/12/1O19
2010/11/30M19
2010/11/30L15
2010/11/30M14
2010/11/30O9
2010/11/30Q12
2010/11/30S15
2010/11/30Q15
2010/11/30R14
2010/11/30G15
2010/11/30H17
2010/11/30- 이건 대 무리잖아요. 흑이 G14 찝고 넘기만 해도.. (말은 그렇게 해 놓고 한집이라도 득보려고 G15 잇는 중.) - 2010/11/30
J16
2010/11/30- 어느쪽으로 둬야 할지 무지 미묘한데요. 자체론 한점 잡는 게 클 것 같은데, 우변쪽 맛을 생각하면... - 2010/11/30
H16
2010/11/30I16
2010/11/30I15
2010/11/30A9
2010/11/30B10
2010/11/30D12
2010/11/30C11
2010/11/30E13
2010/11/30- C11 먼저 해뒀어야.. - 2010/11/30
B12
2010/11/29D14
2010/11/29C14
2010/11/29R3
2010/11/29R7
2010/11/29R6
2010/11/29L14
2010/11/29M13
2010/11/29L13
2010/11/29K15
2010/11/29J13
2010/11/29C12
2010/11/29B13
2010/11/29- 뭔가 손을 대서 곤란해지는 느낌이... - 2010/11/29
C13
2010/11/29D13
2010/11/29H8
2010/11/28- 괜히 멋부리면 더 위험하네요. 그냥 딱 두집만.. -_-;; 백이 K7 찝는 등의 변화는 있었는데, 흑이 그냥 죽는 수는 없는 듯. - 2010/11/28
L9
2010/11/28K9
2010/11/28L7
2010/11/28K8
2010/11/28J5
2010/11/28J7
2010/11/28- 패는 오히려 타협이 되었을 것 같은데, 이건 정말 타협도 없는 변화네요. 좁은 곳에서 두집내기 미션? - 2010/11/28
I5
2010/11/28J6
2010/11/27I6
2010/11/27N11
2010/11/27L8
2010/11/27N10
2010/11/27M9
2010/11/26M10
2010/11/26G12
2010/11/26E12
2010/11/26F11
2010/11/26F15
2010/11/26F14
2010/11/26F12
2010/11/26I14
2010/11/26L12
2010/11/26- 좌하를 미끼로 좌상에서 수를 내긴 냈네요. 근데 만년패는 대체 어떻게 처리해야 할지... - 2010/11/26
- 흑이 중앙 돌파 당하고 엷어져서 형세가 좀 떨떠름하지 않을까요? 좌상이라도 맛 좋게 잡았으면 결정적이었겠지만... - 2010/11/26
A3
2010/11/26A4
2010/11/26E1
2010/11/26C1
2010/11/26B1
2010/11/26C2
2010/11/25A2
2010/11/25B2
2010/11/25B14
2010/11/25B4
2010/11/25D10
2010/11/25D11
2010/11/25A15
2010/11/25A18
2010/11/25- 흑이 단수치면 조그맣게 산다는 식으로만 생각한 것 아닌가요? - 2010/11/25
- 그렇게 생각한 건 맞는데 별로 큰 일은 안 날 듯 한데요? - 2010/11/25
- 밖으로 탈출한다는 건가요. 사활문제에선 반칙성이 있는 답인데.. -_-;; - 2010/11/25
M11
2010/11/24F19
2010/11/24D19
2010/11/24E19
2010/11/24L10
2010/11/24H15
2010/11/24G13
2010/11/23I8
2010/11/23E8
2010/11/23D8
2010/11/23D9
2010/11/23C9
2010/11/23C10
2010/11/23H10
2010/11/22G11
2010/11/22J12
2010/11/22K10
2010/11/21J9
2010/11/21I11
2010/11/21J11
2010/11/20J10
2010/11/20I10
2010/11/20I12
2010/11/20L11
2010/11/20B16
2010/11/20D15
2010/11/19D17
2010/11/19E15
2010/11/19E16
2010/11/19F17
2010/11/19E17
2010/11/19F18
2010/11/19E18
2010/11/18B15
2010/11/18C17
2010/11/18C15
2010/11/18C16
2010/11/17F16
2010/11/17R17
2010/11/17R15
2010/11/17R16
2010/11/17L18
2010/11/17E10
2010/11/17O12
2010/11/17P10
2010/11/17P12
2010/11/17P11
2010/11/17Q11
2010/11/16Q5
2010/11/16Q4
2010/11/16R4
2010/11/16R5
2010/11/16O5
2010/11/16O3
2010/11/16N5
2010/11/15O4
2010/11/15Q9
2010/11/15L17
2010/11/15M18
2010/11/15M17
2010/11/15N18
2010/11/15N17
2010/11/15- 그럭저럭이라고 할만한 결과인가요. 상변은 백이 기분 좋아 보이는데.. 이쪽은 백이 초반에 안두는 수를 둔 형태라.. - 2010/11/15
- 둘 다 둘만한 거 같아요. - 2010/11/15
O17
2010/11/15Q3
2010/11/14E2
2010/11/14G1
2010/11/14N4
2010/11/14H2
2010/11/13L3
2010/11/13G3
2010/11/12M3
2010/11/12O16
2010/11/12- 한번 더 받아봐도 될려나... - 2010/11/12
Q17
2010/11/12L3
2010/11/11F3
2010/11/11F2
2010/11/11M3
2010/11/11Q16
2010/11/11- 초반엔 그냥 만패불청하는 게 맞을 텐데요. - 2010/11/11
- 받을 수도 있겠어요.. 악수 의미가 다분하니까요. - 2010/11/11
- 받은 분이 다음 수 두세요. 패싸움할 맛이 안나는데요. -_-;; - 2010/11/11
P17
2010/11/10L3
2010/11/10L2
2010/11/10M2
2010/11/10L4
2010/11/10M4
2010/11/10M3
2010/11/10J3
2010/11/10K3
2010/11/10J2
2010/11/9H1
2010/11/9I3
2010/11/9H3
2010/11/9J4
2010/11/9I2
2010/11/8P2
2010/11/8Q6
2010/11/8N3
2010/11/7F7
2010/11/7C7
2010/11/6B3
2010/11/6H2
2010/11/6G2
2010/11/6B9
2010/11/5C8
2010/11/5B8
2010/11/3D7
2010/11/3H4
2010/11/3- 골치아픈 정석이죠. 이거 어디까지 밀어야 하는지 또 헷갈리네요. - 2010/11/3
G5
2010/11/3G4
2010/11/2F5
2010/11/2C6
2010/11/2C3
2010/11/2F4
2010/11/2E5
2010/11/2C5
2010/11/2D3
2010/11/2D5
2010/11/2D4
2010/11/2E4
2010/11/1D6
2010/11/1C4
2010/11/1E3
2010/11/1P16
2010/11/1P4
2010/11/1D16
2010/11/1