A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
Dead stones
J9
2010/5/26- I2=>G2=>G1=>O1... - 2010/5/27
J8
2010/5/26L7
2010/5/26L8
2010/5/26M2
2010/5/26N1
2010/5/26S1
2010/5/26Q1
2010/5/26I8
2010/5/26F6
2010/5/26I3
2010/5/26H2
2010/5/26H7
2010/5/26- G3의 백 한점 연단수로 사망 이라고 쓸려던 찰라에 ..ㅎ - 2010/5/26
G5
2010/5/26H6
2010/5/26- 끝이 보이네요. 백이 너무 쉽게 안되는데요. - 2010/5/26
- 계가 말씀이신가요? 좌상은 백이 좀 한 것 같습니다만. - 2010/5/26
- 백이 대책없지 않나요? 우상 사활이 걸리는데요. - 2010/5/26
G3
2010/5/26B16
2010/5/26B17
2010/5/26C18
2010/5/26D15
2010/5/26C16
2010/5/26F1
2010/5/26E16
2010/5/26D1
2010/5/26J16
2010/5/26L14
2010/5/26C1
2010/5/25- 근데 하변 패감 하나씩 다 써봐야만 하나요? 어차피 흑에게 그정도 패감은 있는데, 그냥 진짜로 통할 패감을 두는 게 기리에도 맞고 시간절약도 되지 않나요? - 2010/5/25
- 뭔 사단이 날지 모르니까 그런 거 아닐까요? 연기니까.. - 2010/5/26
C17
2010/5/25D17
2010/5/25D1
2010/5/25O19
2010/5/25J19
2010/5/25C1
2010/5/25K6
2010/5/25K5
2010/5/25D1
2010/5/25M19
2010/5/25N19
2010/5/25C1
2010/5/24J6
2010/5/24J5
2010/5/24D1
2010/5/24O18
2010/5/24N18
2010/5/24C1
2010/5/24I6
2010/5/24S6
2010/5/24D1
2010/5/24N16
2010/5/24M17
2010/5/24C1
2010/5/24E2
2010/5/24I5
2010/5/24D1
2010/5/24J3
2010/5/24- I3로 참을 자리였는 듯. 실전은 득은 많이 봤는데, 후수가 되어서 패가 걸렸죠. 지금도 백이 좀 무리인 것 같습니다만.. - 2010/5/24
J4
2010/5/24C1
2010/5/24R4
2010/5/24R5
2010/5/24D1
2010/5/24H3
2010/5/24- 근데 백이 이렇게 버텨도 되는 건가요? 흑이 잘 두면 대마 하나 잡을 수 있을 것 같은데.. - 2010/5/24
- 스무스하게 마무리하면 백이 알기쉽게 질 것 같은데요? - 2010/5/24
H5
2010/5/24C1
2010/5/24B1
2010/5/24E1
2010/5/24D1
2010/5/24D2
2010/5/23B3
2010/5/23C3
2010/5/23C2
2010/5/23G4
2010/5/23H4
2010/5/23P9
2010/5/23Q9
2010/5/21K8
2010/5/20F8
2010/5/20C7
2010/5/20B4
2010/5/19D3
2010/5/19C4
2010/5/19B5
2010/5/19C5
2010/5/19B6
2010/5/19H12
2010/5/19E12
2010/5/19G9
2010/5/19H10
2010/5/19H11
2010/5/19G11
2010/5/19B13
2010/5/19B9
2010/5/19B10
2010/5/19C11
2010/5/19C12
2010/5/19B12
2010/5/19B11
2010/5/19D11
2010/5/18G10
2010/5/18F11
2010/5/18E8
2010/5/18F9
2010/5/18F10
2010/5/18E10
2010/5/18E9
2010/5/18C10
2010/5/18D7
2010/5/18D9
2010/5/17D8
2010/5/17I19
2010/5/17K17
2010/5/17M18
2010/5/17K18
2010/5/17C8
2010/5/17J13
2010/5/17J15
2010/5/17I14
2010/5/17F4
2010/5/17C6
2010/5/16I4
2010/5/16G17
2010/5/16I18
2010/5/16- 끊으니까 수는 잘 안나는데.. 생각해 보니 이것만 선수되어도 흑이 충분히 득본듯. - 2010/5/16
O13
2010/5/16O14
2010/5/16F18
2010/5/16E18
2010/5/16F15
2010/5/16I15
2010/5/15H14
2010/5/15H15
2010/5/15G16
2010/5/15H16
2010/5/15K14
2010/5/15L12
2010/5/14H18
2010/5/14J17
2010/5/14H17
2010/5/14I17
2010/5/14G15
2010/5/14J14
2010/5/14K13
2010/5/14K15
2010/5/14M14
2010/5/13L15
2010/5/13L17
2010/5/13N17
2010/5/13L16
2010/5/13M16
2010/5/13M15
2010/5/13S15
2010/5/13R13
2010/5/13Q16
2010/5/13P15
2010/5/13R16
2010/5/12Q14
2010/5/12R14
2010/5/12R15
2010/5/12M11
2010/5/12M13
2010/5/12N15
2010/5/12L6
2010/5/12M7
2010/5/11M6
2010/5/11N7
2010/5/11Q11
2010/5/11P10
2010/5/11O12
2010/5/11N11
2010/5/11O11
2010/5/10O10
2010/5/9Q10
2010/5/9Q15
2010/5/9Q13
2010/5/9R7
2010/5/9N6
2010/5/9K3
2010/5/8L4
2010/5/8L3
2010/5/8R2
2010/5/8O3
2010/5/8P1
2010/5/8P3
2010/5/8Q2
2010/5/8Q7
2010/5/7R6
2010/5/7- 지금 사활이 걸린 접근전에서 너무 이상한 (한가한) 수들이 나와서 일부 물렀어용. 손 빼고 딴데 둘 때는 절대 아니죠. - 2010/5/7
- 한분이 계속 이상하게 두시는 것 같은데 자제 좀 해주시요... (D13, N16이나 방금 Q12같은거 두시는 분 말입니다. - 2010/5/7
- 방금도 S11 두셔서 물렀는데... 그러고보니 Q12도 핀트가 많이 벗어나긴 했어요.. - 2010/5/7
- 66.249.*.*로 들어오는 IP 막았습니다. 뒤 두자리는 가변이라 본의아니게 막힌 분이 계실 수도.. - 2010/5/7
N2
2010/5/7M4
2010/5/7N3
2010/5/7O2
2010/5/6P2
2010/5/6R3
2010/5/6Q3
2010/5/6Q4
2010/5/6Q6
2010/5/6Q5
2010/5/6P6
2010/5/6P5
2010/5/6O6
2010/5/6D13
2010/5/6O17
2010/5/6- 요즘 좀 심하게 이상하게 두는 분이 계신 듯... - 2010/5/6
- O16 말이겠죠? - 2010/5/6
- N16도 그렇지만 흑O17 다음에 백이 천원 언저리에 둔다든가... - 2010/5/6
- 흑3은 처음에 N15 쯤에 놓여 있었죠. -_- - 2010/5/6
- 아, 그러고 보니 제가 A1에 두어진 수를 하나 물렀습니다. 그냥 마우스 클릭 실수라 생각했는데 그게 아니었을지도. - 2010/5/6
N16
2010/5/5O4
2010/5/5O5
2010/5/5N5
2010/5/5N4
2010/5/5K16
2010/5/5P7
2010/5/5D4
2010/5/4I16
2010/5/4F16
2010/5/4E17
2010/5/4O16
2010/5/3C13
2010/5/3F17
2010/5/3D16
2010/5/3P4
2010/5/3