A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
Dead stones
O3
2010/3/10- 반면으로 대충 열집 정도는 차이가 나죠? - 2010/3/10
N4
2010/3/10P1
2010/3/10O5
2010/3/10P5
2010/3/10- 주인장: 무르기 할 때 RSS가 좀 이상해지는 현상이 있어서 수정했습니다. - 2010/3/10
Q3
2010/3/10S5
2010/3/10R3
2010/3/10R4
2010/3/10R8
2010/3/10S7
2010/3/10R7
2010/3/10K3
2010/3/9J3
2010/3/9L10
2010/3/9G13
2010/3/9- 패라뇨? 지금 손빼도 되나 고민할 정도 상황 같은데.. - 2010/3/9
L14
2010/3/9M12
2010/3/9I10
2010/3/9J11
2010/3/9- 흑이 백 넉점을 잡아도 아주 조금 모자란 듯.. - 2010/3/9
B7
2010/3/9B13
2010/3/9D14
2010/3/9E15
2010/3/9D15
2010/3/9G17
2010/3/9G16
2010/3/9F15
2010/3/9E14
2010/3/8C14
2010/3/8B17
2010/3/8E16
2010/3/8- 흑 한 수 물렀습니다. 졌지만 최선을 다해 보려고. :-) - 2010/3/8
- 흑이 젖힌 수가 좀 위험했던 것도 같은데.. 어차피 백이 살진 못하겠네요. - 2010/3/8
C15
2010/3/8C18
2010/3/8F16
2010/3/8F17
2010/3/8E17
2010/3/8E18
2010/3/8D17
2010/3/8D18
2010/3/8B18
2010/3/8B15
2010/3/8B16
2010/3/8G10
2010/3/8G11
2010/3/7F12
2010/3/7G12
2010/3/7H15
2010/3/7I15
2010/3/7J14
2010/3/7I11
2010/3/7H2
2010/3/7- It is time to resign again.. - 2010/3/7
R6
2010/3/7Q7
2010/3/7- 현재 백, 13집반 정도 우세.. 우상에서 패라도 나야 계가가 될 듯.. - 2010/3/7
- 중앙도 맛이 나쁜데, 그건 뺀 거죠? - 2010/3/7
P3
2010/3/7R5
2010/3/7P8
2010/3/7Q8
2010/3/7J2
2010/3/7C16
2010/3/7C17
2010/3/7- Can black catch it without Pae? - 2010/3/7
- 흑이 B13 두는 것까지 선수라 이건 도저히 못살아요. - 2010/3/7
I3
2010/3/7Q10
2010/3/6R9
2010/3/6I2
2010/3/6S16
2010/3/6S13
2010/3/6Q15
2010/3/6Q14
2010/3/6B11
2010/3/6D11
2010/3/6H14
2010/3/6- 각 수마다 놓아보기 없애고, 패착 투표하기 만드는 거 어때요?? 한 수에 패착 4명 투표되면 자동으로 판갈이가 되도록^^ - 2010/3/6
E9
2010/3/6- 살겠군요. - 2010/3/6
G9
2010/3/6- 맛좋게 정리하면 자동으로 백이 죽는다고 착각.... OTL - 2010/3/6
- 흑이 E9에 두면 백이 죽는 거 아녔나요??ㅎㅎ - 2010/3/6
- 그게 있었나요? 그럼 백이 E9을 진작에 이어서 선수했어야 하나.. 근데 그게 자충이 되어서 상변 흑과 수상전 하는 걸 다시 읽어봐야 할지도.. - 2010/3/6
- 144대신 이으면 손해는 좀 나지만 죽진 않네요. 근데 계가가 의외로 만만치 않아지는 것 같은데.. - 2010/3/6
- 헐--;;; - 2010/3/6
G7
2010/3/6H6
2010/3/6M11
2010/3/6L11
2010/3/5H5
2010/3/5- 의외로 계가가 되나요? 이젠 좌하가 깔끔히 막히니까.. - 2010/3/5
E4
2010/3/5- Why didn\'t you put on E6? - 2010/3/6
- 잡으러 가려면 그게 맞는데.. 백이 패를 계속 안하고 E4를 뚫어 상변이랑 수상전을 할 수 있고.. 직접 따로 두어보기 하면서(--;) 수를 읽어보니 흑이 잡힐 가능성이 높아보여요. - 2010/3/6
E5
2010/3/5H6
2010/3/5L12
2010/3/5- 우하 잡거나 좌하 뛰어드는 정도로는 계가가 안맞는 거 맞죠? 역시 잇고 수상전으로 가야 하나.. - 2010/3/5
- 바둑도 두시면서, 글 쓰세요.. ㅎㅎ - 2010/3/5
- 백이 자체팻감만 열 개 정도 되네요.. - 2010/3/5
- 열개까진 안되는 것 같고.. 어쨌든 다 쓰면 B12 끊고 느는 수까지 두게 되는데 그럼 좌하는 둬보지도 못하죠. 그러고 나서 패에 지면 진짜로 견적이 안나옵니다. - 2010/3/5
K13
2010/3/5- 패착을 두게 될까 봐 백으로 두기가 두렵네요. 역시 누가 뒀는지 몰라야... - 2010/3/5
H5
2010/3/5- 근데 맛이 꽤나 나빠서 패 없이 뭔가 될 것도 같고.. 그러다 그냥 죽으면 끝장이고.. -_-;; - 2010/3/5
I5
2010/3/5- Now, white has no advantage... - 2010/3/5
I6
2010/3/5- 쩝.. E5 나가는 수는 아슬아슬하게 안되네요. 초반에 웃고 즐기자며 제기했던 \"패감론\"이 드디어 현실화? OTL - 2010/3/5
G5
2010/3/5G6
2010/3/5J7
2010/3/4- 헉;;; G6에 먼저 뒀어야..;;; - 2010/3/5
- 그랬으면 패도 안나고 백이 살았을 텐데요.. -_-;; - 2010/3/5
I7
2010/3/4I8
2010/3/4H7
2010/3/4F10
2010/3/4- 어쨋든 좌변을 잡으면 계가로 갈 수 있을 듯.. 잡을 수 있을지는 모르겠구요^^ - 2010/3/4
- 저의 수읽기로는 좌변백이 사망한 것 같네요^^ - 2010/3/4
- 사는 수가 그냥 보이는데요? - 2010/3/4
- 아, 흑이 버티면 패는 나나.. - 2010/3/4
K6
2010/3/4J6
2010/3/4L13
2010/3/4- 이건 이해가 잘... -_- K13이기라도 해야.. - 2010/3/4
- 백이 이기면 이수가 승착입니다.^^ 계속 흑만 두고 있는 저에게 가장 아픈 수입니다. - 2010/3/4
H13
2010/3/4- 하변 백 또는 좌변 백 둘 중 하나를 잡아야 겠죠.. 둘을 잘 엮어서^^ - 2010/3/4
G8
2010/3/4- 드뎌 백에게도 실수가 등장..^^ B7로 막았으면 D11때문에 무조건 사는 거였죠.. - 2010/3/4
- B7로 막으면 사나요? 못사는 걸로 보고 비벼보려고 G8에 둔건데.. - 2010/3/4
- 백B7 => 흑A8 => 백D11 => 흑B11 => 백A10 => 흑B12 => 백A7 => 흑A9 => 백B8 => A9와 D8 맞보기 - 2010/3/4
B6
2010/3/4- It\'s time to resign... - 2010/3/4
D9
2010/3/4D10
2010/3/4B9
2010/3/4B10
2010/3/4I14
2010/3/4- 잡으러 안가네요. 이겼다는 건가요. - 2010/3/4
- 하변 백만 안정시키면 위쪽 흑을 잡거나 좌중앙 깨는 건 맞보기로 하고 좌변을 살리려고 했죠. - 2010/3/4
J12
2010/3/4C9
2010/3/3C10
2010/3/3- 여기도 수읽기가 어렵네요.. - 2010/3/3
- 흑이 지면 이수가 패착인 듯.. 제가 둔 수입니다;; B9에 치중했어야.. - 2010/3/4
E7
2010/3/3E8
2010/3/3J13
2010/3/3I13
2010/3/3I12
2010/3/3S14
2010/3/3R13
2010/3/3R14
2010/3/3N17
2010/3/3S18
2010/3/3R19
2010/3/3N18
2010/3/3O16
2010/3/3P16
2010/3/3O15
2010/3/2M18
2010/3/2- 아.. 넘 어렵다.. 수읽기가 넘 복잡해요.. - 2010/3/2
P18
2010/3/2- 네점 단수를 왜 아꼈죠? - 2010/3/2
K12
2010/3/2P11
2010/3/2O12
2010/3/2P13
2010/3/2P14
2010/3/2- 흑이 좌상, 좌하 먹고, 백이 우상 먹으면 계가는?? - 2010/3/2
- 흑이 H14 지켰을 때, 백이 33침입하면 잡을 수 있을까요?? - 2010/3/2
- 그거 궁금한데, 우상하고 연관이 있을 것 같아요. - 2010/3/2
- 우상관 연관이 있다는 얘기는 패가 난다는 말씀?? - 2010/3/2
- 헉. 우상이 아니라 좌변이요... 근데 백이 기대할 수 있는 건 패겠죠. - 2010/3/2
O14
2010/3/1K18
2010/3/1M16
2010/3/1I16
2010/3/1J15
2010/3/1I18
2010/2/28J18
2010/2/28I17
2010/2/28L15
2010/2/28L17
2010/2/28K15
2010/2/27L16
2010/2/27J17
2010/2/27J16
2010/2/27K16
2010/2/27M13
2010/2/27N10
2010/2/26- 우상은 도저히 못산다고 보고 포기한 건가요? - 2010/2/26
- 만약 우하에서 패가 나면 패감으로 좋지 않을까요?? - 2010/2/27
- 십여년 전 일이 생각나네요.. 그땐 초반에 대마 죽인 바둑 승률이 더 좋았죠. -_-;; 생각해 보니, 대마 죽고 나서부터 패가 날때마다 무적이 되어서 결국 역전을 하곤 하더라는.. OTL - 2010/2/27
- ㅋㅋㅋ - 2010/2/27
- 현재로선 우하백이 패 안나고도 탈출 가능한 듯.. - 2010/2/28
O13
2010/2/26M15
2010/2/26K17
2010/2/26D7
2010/2/26C3
2010/2/26D3
2010/2/25C12
2010/2/25C11
2010/2/25D12
2010/2/25E10
2010/2/25E12
2010/2/25E11
2010/2/25D6
2010/2/25C7
2010/2/25F11
2010/2/24L9
2010/2/24G4
2010/2/24K5
2010/2/24N6
2010/2/24O4
2010/2/24F4
2010/2/24N5
2010/2/24M5
2010/2/24L4
2010/2/23L5
2010/2/23K7
2010/2/23L6
2010/2/23K8
2010/2/23L8
2010/2/23Q2
2010/2/23H10
2010/2/23F9
2010/2/23H8
2010/2/23F7
2010/2/23H6
2010/2/23F5
2010/2/23H4
2010/2/23M3
2010/2/22- 단수교환은 안해도 되나요?? - 2010/2/23
- N5 단수 말씀이라면, 이것도 대단한 악수교환입니다. - 2010/2/23
- N5 단수를 치면 Q2에 붙이는 맛이 사라지죠. - 2010/2/23
L3
2010/2/22- 이 교환은 상당한 악수인데요.. - 2010/2/22
Q9
2010/2/22N7
2010/2/22L7
2010/2/22M7
2010/2/22M6
2010/2/22C6
2010/2/22F3
2010/2/22R18
2010/2/22M17
2010/2/22Q16
2010/2/22Q18
2010/2/21- 차단해서 싸움을 거는 수도 괜찮았을 듯..^^ - 2010/2/22
Q17
2010/2/21Q13
2010/2/21- 중앙 한 점이 효력을 발휘할 거 같은 느낌.. - 2010/2/21
P2
2010/2/21N2
2010/2/21N4
2010/2/21O2
2010/2/21O3
2010/2/21M4
2010/2/21Q4
2010/2/21Q5
2010/2/21O6
2010/2/21P7
2010/2/21P6
2010/2/21Q6
2010/2/20P15
2010/2/20N3
2010/2/20P4
2010/2/20P17
2010/2/20D16
2010/2/20J10
2010/2/20- 장난으로 둔 수 아닙니다. 축에서 유리하기 때문에 싸움에 강하죠..^^ 집부족증에 시달릴 각오는 해야죠^^ - 2010/2/20
- 보통은 흑이 누리는 사치겠지만요 ^^ - 2010/2/20
D4
2010/2/20- 전 판 재밌게 진행되고 있었는데 아쉽네요^^ - 2010/2/20